- +7(495) 226-31-06
- Сигнал Свет, Бережковская набережная дом 20, стр.6
- info@signalsvet.ru
Руководство по выбору заградительных огней при проектировании систем световогоограждения препятствий
Чтобы правильно подобрать систему светового ограждения в соответствии с требованиями РЭГА РФ-94 и ИКАО, ниже приведены несколько конфигураций. В целях информации, изложены правила и рекомендации, в соответствии с положениями ИКАО и руководством по эксплуатации гражданских аэродромов.
Маркировка в дневное время (только белое проблесковое свечение)
В дневное время маркировка препятствий осуществляется только при помощи заградительных огней белого цвета:
• средней интенсивности тип A ( ЗОСИ-СД>2000кд)
• или высокой интенсивности тип A или B (ЗОСИ-СД>20000кд)
Дневная и ночная маркировка (белый проблесковый или двухцветный)
Дневная и ночная маркировка может быть выполнена при помощи следующих вариантов:
• белые заградительные огни средней интенсивности, работающие днем и ночью
• двуцветные заградительные огни, белый проблесковый в дневное время и красный в ночное время
Мачта /Опора

Высота | Ночная маркировка (красные заг- радительные огни работают только ночью) | Дневная и ночная маркировка (белые заградительные огни для дневного режима и красные для ночного режима) | |
Менее 45 м | 1 или 2 огня низкой интенсивности тип A или B сверху ( ЗОМ, СДЗО-05) | 1 или 2 белых огня средней интенсивности тип A (ЗОСИ-СД) сверху опоры с низкой интенсивностью работающих ночью | |
от 45 м и выше | 1 или 2 средней интенсивности тип B наверху в промежуточном уровне средней интенсивности тип B каждые 105 метров макс., с низкой интенсивностью тип B между каждым уровнем средней интенсивности. | 1 или 2 средней интенсивности тип A+B наверху среднего уровня двуцветные заградительные огни средней интенсивности тип A+B каждые 105 м макс., с низкой интенсивностью тип B между каждым уровнем средней интенсивности. | |
от 150 м и выше | Огонь высокой интенсивности тип А на вершине с огнями средней интенсивности каждые 105 м, работающих только в дневное время, и красные огни низкой интенсивности тип В и средней интенсивности тип В, работающие только ночью. Белые проблесковые огни тип А могут работать днем и ночью. |
Здание

Высота | Ночная маркировка (красное свечение только в ночное время) | Дневная и ночная маркировка (белое проблесковое свечение в дневном режиме или красное свечение ночью) | |
Менее 45 м | Огни низкой интенсивности тип A размещают по периметру здания через каждые 45 метров | Огни низкой интенсивности тип A по периметру здания каждые 45 метров средней интенсивности тип A только в дневное время | |
от 45 м и выше | 1 или 2 средней интенсивности тип B наверху в промежуточном уровне средней интенсивности тип B каждые 105 метров макс., с низкой интенсивностью тип B между каждым уровнем средней интенсивности. | Двуцветные огни средней интенсивности тип A+B (белый - днем, красный - ночью) наверху с опцией низкой интенсивности тип B на среднем уровне, если здание не закрывает другое сооружение | |
от 150 м и выше | Альтернатива: свыше 150м, заградительные огни высокой интенсивности устанавливают через каждые 105м |
Примечание : установка огней на среднем уровне рекомендуется только в том случае, если сооружения расположены выше верхнего уровня рядом стоящих зданий.
Дымовая труба

Высота | Ночная маркировка (красное свечение только в ночное время) | Дневная и ночная маркировка (белое проблесковое свечение в дневном режиме или красное свечение ночью) | |
Менее 45 м | 3 заградительных огня тип A устанавливают ниже наивысшего уровня дымовой трубы | 3 заградительных огня низкой интен- сивности тип A работающих только ночью и средней интенсивности тип A работающих в дневное время только. Огни должны быть расположены ниже верхнего уровня дымовой трубы. | |
от 45 м и выше | 1 или 2 средней интенсивности тип B наверху в промежуточном уровне средней интенсивности тип B каждые 105 метров макс., с низкой интенсивностью тип B между каждым уровнем средней интенсивности. | 3 заградительных огня средней интенсивности тип A+B (белый в дневное время и красный в ночное время) ниже верхнего уровня дымовой трубы, с опцией 3 или более низкой интенсивности тип B на среднем уровне верха дымовой трубы | |
от 150 м и выше | Если высота препятствия свыше 150 м, то огни светового ограждения устанавливаются на максимальном расстоянии каждые 105 м. |
Примечание : если диаметр дымовой трубы между 6 и 30 метрами, то требуется установка 4 заградительных огней на каждом уровне. Если диаметр дымовой трубы между 30 и 60 метрами, то требуется установка 6 заградительных огней на каждом уровне. Если диаметр дымовой трубы больше 60 метров, то требуется 8 заградительных огней на каждом уровне.
Ветровая турбина

Только ночная маркировка | Дневная и ночная маркировка |
1 или 2 средней интенсивности тип B (ЗОСИ-СД>2000кд) | 1 или 2 средней интенсивности двухцветный тип A+B (ЗОСИ-СД>2000/20000кд) |
Строительные краны

Высота | Только ночная маркировка | Дневная маркировка |
Ниже 45 м | Низкой интенсивности тип A сверху крана и на каждом конце стрелы крана и стреле противовеса. | 1 средней интенсивности дву- цветный на верху крана. |
45 м и выше | 1 средней интенсивности тип B (ЗОСИ-СД) наверху крана. | |
105 м и выше |
Линии электропередачи

Высота | Только ночная маркировка | Только дневная маркировка | |
Опора | Такая же конфигурация, что и в первом случае «Мачта /Опора» | ||
Высоковольтный провод | ШМ600мм устанавливаются в соответствии с действующими национальными нормами. | Маркерные шары диаметром 600 мм каждые 30м |